V-TRADE ® RBS



| Hauptmaße | ZX 3840 |
|
| Bohr-Ø | mm | 40 |
| Gewindeschneidleistung | M 30 |
|
| Ausladung | mm | 1050 |
| Abstand Spindelnase / Tisch | mm | 760 |
| Säulen-Ø | mm | 220 |
| Pinolenhub | mm | 200 |
| max. Verfahrwege Ausleger (Y) | mm | 600 |
| max. Verfahrwege Bohrkopf (Y) | mm | 400 |
| Schwenkbarkeit des Auslegers | Grad | +/- 165 |
| Arbeitstisch | ||
| Tischgröße | mm | 1200 x 500 |
| Tischhöhe | mm | 800 |
| T-Nuten (Anzahl / Breite) | mm | 3 / 18 |
| Bohrkopf | ||
| Spindelaufnahme | MK | 4 |
stufenlos regelbare Spindeldrehzahlen |
U/min | 50 – 315 / 315 – 2000 |
| Bohrvorschübe | mm/U | 6 / 0,08 – 0,50 |
| Antriebe | ||
| Hauptantrieb | kW | 2,2 |
| Maße und Gewichte | ||
| Länge | mm | 1900 |
| Tiefe | mm | 1200 |
| Höhe | mm | 2400 |
| Gewicht | kg | 2800 |
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.