JESSEY STUDTURN



| Hauptdaten | 1430 |
1440 |
||
| Spitzenhöhe | mm | 180 |
||
| Spitzenweite | mm | 750 |
1000 |
|
| Umlauf-Ø über Bett | mm | 360 |
||
| Umlauf-Ø über Schlitten | mm | 215 |
||
| Umlauf-Ø in der Kröpfung | mm | 560 |
||
| Bettbreite | mm | 250 |
||
| Spindelstock | ||||
| Spindelbohrung | mm | 42 |
||
| Spindelaufnahme | DIN | 55027 K 5 |
||
| Spindeldrehzahlen (serienmäßig) | U/min | 16 / 35 – 2000
|
||
| stufenlos regelbare Spindeldrehzahlen über 2 Getriebestufen (VS) |
1. Stufe 2. Stufe |
U/min | 35 – 440
200 – 2500 |
|
| Schlitten | ||||
| Querschlittenweg | mm | 210 |
||
| Oberschlittenweg | mm | 95 |
||
| Reitstock | ||||
| Kegel im Reitstock | MK | 3 |
||
| Pinolen-Ø | mm | 50 |
||
| Pinolenhub | mm | 145 |
||
| Antriebe | ||||
| Getriebeausführung | kW | 2,25 / 3,75 |
||
| VS | kW | 3 |
||
| Maße und Gewichte | ||||
| Länge | mm | 1830 |
2135 |
|
| Tiefe | mm | 915 |
||
| Höhe | mm | 1350 |
||
| Gewicht | kg | 850 |
900 |
|
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.