JESSEY KNIGHT



| Hauptdaten | 1525 |
1550 |
|
| Spitzenhöhe | mm | 195 |
|
| Spitzenweite | mm | 650 |
1250 |
| Umlauf-Ø über Bett | mm | 400 |
|
| Umlauf-Ø über Schlitten | mm | 246 |
|
| Umlauf-Ø in der Kröpfung | mm | 585 |
|
| Bettbreite | mm | 190 |
|
| Spindelstock | |||
| Spindelbohrung | mm | 54 |
|
| Spindelaufnahme | CAMLOCK | D1-6 |
|
| Spindeldrehzahlen | U/min | 16 / 25 – 2000
|
|
| Schlitten | |||
| Querschlittenweg / -breite | mm | 250 / 180 |
|
| Oberschlittenweg / -breite | mm | 100 / 100 |
|
| Reitstock | |||
| Kegel im Reitstock | MK | 5 |
|
| Pinolen-Ø | mm | 73 |
|
| Pinolenhub | mm | 130 |
|
| Antriebe | |||
| Getriebeausführung | kW | 7,5 |
|
| Maße und Gewichte | |||
| Länge | mm | 1900 |
2500 |
| Tiefe | mm | 1100 |
|
| Höhe | mm | 1300 |
|
| Gewicht | kg | 1400 |
1500 |
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.