MICROTURN CHALLENGER BNC 2200



| Hauptdaten | 2200 |
|
| Spitzenhöhe | mm | 275 |
| Drehlänge (abhängig vom Stahlhaltertyp) | mm | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 4000 |
| empfohlenes Drehfutter | mm Ø | 250 |
| Umlauf-Ø über Bett | mm | 550 |
| Umlauf-Ø über Querschlitten | mm | 310 |
| Umlauf-Ø in der Aussparung | mm | 790 |
| Länge der Aussparung vor der Spindelaufnahme | mm | 283 |
| max. Werkstückgewicht (mit Reitstock) | kg | 2000 |
| Bettbreite | mm | 405 |
| Spindelstock | ||
| Spindelbohrung | mm | 82 (106 Option) |
| Spindelaufnahme | ASA | A1-8 (A1-11 Option) |
| Spindeldrehzahlen | U/min | 2 / 80 – 2400 |
| Spindellager, vorn | mm Ø | 120 |
| Spindellager, hinten | mm Ø | 110 |
| Schlitten | ||
| Querschlittenweg (X-Achse) | mm | 300 |
| max. Vorschub (X-Achse) | Nm | 9,3 |
| max. Vorschub (Z-Achse) bei 1000 bis 3000 mm | Nm | 14,8 |
| max. Vorschub (Z-Achse) bei 4000 mm | Nm | 17,3 |
| Eilgang (X-Achse) bei 1000 bis 3000 mm | m/min | 15 |
| Eilgang (X-Achse) bei 4000 mm | m/min | 12 |
| Eilgang (Z-Achse) | m/min | 15 |
| Schlittenbreite | mm | 215 |
| Reitstock | ||
| Pinolenaufnahme | MK | 5 |
| Pinolen-Ø | mm | 100 |
| Pinolenhub | mm | 150 |
| Antriebe | ||
| Spindelmotor Dauerleistung / S6 (40%) bei 1000 bis 2000 mm |
kW | 11 / 15 |
| Spindelmotor Dauerleistung / S6 (40%) bei 3000 bis 4000 mm |
kW | 15 / 22 |
| Maße und Gewichte | ||
| Länge | mm | 3190 / 3690 / 4190 / 5190 / 6190 |
| Tiefe | mm | 2225 |
| Höhe | mm | 2050 |
| Gewicht | kg | 3900 / 4400 / 4900 / 6250 / 7500 |
Zurück zur MICROTURN CHALLENGER Serie
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.