MICROTURN CHALLENGER BNC 3000 / 3500 / 4000



| Hauptdaten | BNC 3000 |
BNC 3500 |
BNC 4000 |
|
| Spitzenhöhe | mm | 380 |
445 |
510 |
| max. Drehlänge | mm | 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 |
||
| Umlauf-Ø über Bett | mm | 760 |
890 |
1020 |
| Umlauf-Ø über Querschlitten | mm | 420 |
550 |
676 |
| Umlauf-Ø in der Aussparung | mm | 1020 |
1150 |
1276 |
| Länge der Aussparung vor der Spindelaufnahme |
mm | 372 |
||
| max. Werkstückgewicht
(zwischen den Spitzen) |
kg | 3000 |
||
| Bettbreite | mm | 560 |
||
| Spindelstock | ||||
| Spindelbohrung 106 mm | U/min | 15 – 1480 |
||
| Spindelaufnahme | ASA | A1-11 |
||
| Spindelbohrung 153 mm (Option) | U/min | 15 – 1480 |
||
| Spindelaufnahme | ASA | A2-11 |
||
| Spindelbohrung 254 mm (Option) | U/min | 10 – 750 |
||
| Spindelaufnahme | ASA | A2-15 |
||
| Spindelbohrung 355 mm (Option) | U/min | 10 – 500 |
||
| Spindelaufnahme | ASA | A2-20 |
||
| Schlitten | ||||
| Querschlittenweg (X-Achse) | mm | 455 |
455 |
535 |
| Oberschlittenweg (Z-Achse) | mm | 2200 / 3200 / 4200 / 5200 / 6200 |
||
| max. Vorschub (X-Achse) | Nm | 11,9 |
||
| max. Vorschub (Z-Achse) bis 4 m | Nm | 20,8 |
||
| max. Vorschub (Z-Achse) ab 5 m | Nm | 27,3 |
||
| Eilgang (X-Achse) | m/min | 10 |
||
| Eilgang (Z-Achse) | m/min | 12 |
||
| Schlittenbreite | mm | 300 |
||
| Reitstock | ||||
| Pinolenaufnahme | MK | 6 |
||
| Pinolen-Ø | mm | 125 |
||
| Pinolenhub | mm | 200 |
||
| Antriebe | ||||
| Spindelmotor Dauerleistung / S6 (40%) | kW | 22 / 33 |
||
| Maße und Gewichte | ||||
| Länge | mm | 4900 / 5900 / 6900 / 7900 / 8900 |
||
| Tiefe | mm | 2630 |
2630 |
2800 |
| Höhe | mm | 2220 |
2220 |
2285 |
| Gewicht bei 2000 mm | kg | 10000 |
10500 |
11000 |
Zurück zur MICROTURN CHALLENGER Serie
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.