MICROTURN CHALLENGER BNC 446



| Hauptdaten | 446 |
|
| Spitzenhöhe | mm | 210 |
| Spitzenweite | mm | 850 |
| Drehlänge (mit MULTIFIX-B-Halter) | mm | 650 |
| max. Futter-Ø (Option) | mm | 200 |
| Umlauf-Ø über Bett | mm | 446 |
| Umlauf-Ø über Querschlitten | mm | 240 |
| Umlauf-Ø in der Aussparung | mm | 546 |
| Bettbreite | mm | 300 |
| Spindelstock | ||
| Spindelbohrung | mm | 52 |
| Spindelaufnahme | A2-5 |
|
| Spindeldrehzahlen | U/min | 3000 |
| Spindellager, vorn (innen / außen) | mm Ø | 65 / 100 |
| Spindellager, hinten (innen / außen) | mm Ø | 65 / 100 |
| Schlitten | ||
| Querschlittenweg (X-Achse) | mm | 250 |
| Längschlittenweg (Z-Achse) | mm | 760 |
| max. Vorschub (X-Achse) | Nm | 6,3 |
| max. Vorschub (Z-Achse) | Nm | 6,3 |
| Eilgang | m/min | 15 |
| Schlittenbreite | mm | 215 |
| Reitstock | ||
| Pinolenaufnahme | MK | 4 |
| Pinolen-Ø | mm | 65 |
| Pinolenhub | mm | 165 |
| Antriebe | ||
| Spindelmotor Dauerleistung / S6 (40%) | kW | 5,5 / 7,5 |
| Maße und Gewichte | ||
| Länge | mm | 2230 |
| Tiefe | mm | 1560 |
| Höhe | mm | 1790 |
| Gewicht | kg | 2100 |
Zurück zur MICROTURN CHALLENGER Serie
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.