MICROTURN CHALLENGER BNC 5000 / 6500



| Hauptdaten | 5000 |
6500 |
|
| Spitzenhöhe | mm | 650 |
800 |
| max. Drehlänge bei Einsatz vom autom. Revolver | m | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 |
|
| Umlauf-Ø über Bett | mm | 1300 |
1600 |
| Umlauf-Ø über Schlitten | mm | 980 |
1280 |
| max. Werkstückgewicht | kg | 10000 |
|
| Bettbreite | mm | 1300 |
|
| Spindelstock | |||
| Spindelbohrung | mm | 153 |
|
| Spindelaufnahme | ASA | A2-11 |
|
| Spindeldrehzahlen | U/min | 1 – 735 |
|
| max. Futter-Ø | mm | 500 |
|
| Schlitten | |||
| Verfahrweg (X-Achse) | mm | 665 |
815 |
| Eilgang (X-Achse) | m/min | 10 |
|
| Eilgang (Z-Achse) | m/min | 10 |
|
| max. Drehmoment | Nm | 12259 |
|
| Schlittenbreite | mm | 1200 |
|
| Reitstock | |||
| Pinolenaufnahme | MK | 6 |
|
| Pinolen-Ø | mm | 240 |
|
| Pinolenhub | mm | 230 |
|
| Antriebe | |||
| Hauptspindelmotor | kW | 60 / 75 |
|
| Maße und Gewichte | |||
| Länge (mit Späneförderer) | mm | 9030 – 17940 |
|
| Tiefe | mm | 3388 |
|
| Höhe | mm | 2680 |
2830 |
| Gewicht | kg | 18000 – 45000 |
|
Zurück zur MICROTURN CHALLENGER Serie
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.