V-TRADE ® BMT 1018 SSMV



| Schnittkapazität | BMT 1018 SSMV |
|||
| Schnittbereich 90° | rund | mm | 254 |
|
| Quadrat | mm | 254 x 254 |
||
| Rechteck | mm | 350 x 254 |
||
| Schnittbereich 60° | rund | mm | 155 |
|
| Quadrat | mm | 140 x 140 |
||
| Rechteck | mm | 155 x 125 |
||
| Schnittbereich 45° | rund | mm | 254 |
|
| Quadrat | mm | 254 x 254 |
||
| Rechteck | mm | 330 x 254 |
||
| Sägeband | ||||
| Sägebandabmessungen | mm | 3660 x 27 x 0,9 |
||
| stufenlose Bandgeschwindigkeit | m/min | 14 – 65 |
||
| Antriebe | ||||
| Hauptmotor | kW | 1,5 |
||
| Maße und Gewichte | ||||
| Länge | mm | 2030 |
||
| Tiefe | mm | 978 |
||
| Höhe | mm | 1098 |
||
| Gewicht | kg | 430 |
||
Zurück zu Halbautomatische Gehrungsbandsägen
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.