V-TRADE ® ECONOMY BMT 330 AV



| Schnittkapazität | BMT 330 AV |
|||
| Schnittbereich 90° | rund | mm | 330 |
|
| Rechteck | mm | 480 x 330 / 530 x 225 |
||
| Schnittbereich 45° | rund | mm | 255 |
|
| Rechteck | mm | 280 x 255 |
||
| Sägeband | ||||
| Sägebandabmessungen | mm | 4100 x 34 x 1,1 |
||
| stufenlose Bandgeschwindigkeit | m/min | 20 – 80 |
||
| Antriebe | ||||
| Hauptmotor | kW | 2,2 |
||
| Maße und Gewichte | ||||
| Länge | mm | 2150 |
||
| Tiefe | mm | 810 |
||
| Höhe | mm | 1380 |
||
| Gewicht | kg | 600 |
||
Zurück zur V-TRADE ® ECONOMY Serie
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.