V-TRADE ® SG 2550 AH-D – 40100 AH-D



| Hauptdaten | 4080 AH-D |
40100 AH-D |
|
| Tischgröße | mm | 406 x 813 |
406 x 1020 |
| T-Nuten Anzahl / Breite | mm | 3 / 14 |
|
| Magnetplatte | mm | 400 x 800 |
400 x 1000 |
| max. Verfahrwege (Y/X) | mm | 910 x 450 |
1130 x 450 |
| max. Abstand Spindelmitte / Tisch | mm | 580 |
|
| gr. Werkstückgewicht (auflagenabhängig) | kg | 500 |
600 |
| Schleifscheibe | |||
| Schleifscheibengröße | mm | 350 x 40 x 127 |
|
| Spindeldrehzahl | U/min | 1450 |
|
| Vorschübe | |||
| hydraulischer Längsvorschub | m/min | 7 – 25 |
|
| Querverstellung | |||
| - autom. Vorschub schrittweise | mm | 0,1 – 8 |
|
| - Eilgang | mm/min | 990 |
|
| - man. Verstellung | mm/U | 5 |
|
| - man. Verstellung Teilung | mm | 0,02 |
|
| Vertikalverstellung | |||
| - autom. Vorschübe | mm/Hub | 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,03 / 0,04 / 0,05 |
|
| - Eilgang | mm/min | 240 |
|
| - man. Verstellung | mm/U | 1 |
|
| - man. Verstellung Teilung | mm | 0,005 |
|
| Antriebe | |||
| Motorleistung | kW | 5,5 |
|
| Maße und Gewichte | |||
| Länge | mm | 2750 |
3200 |
| Tiefe | mm | 2230 |
|
| Höhe | mm | 1890 |
|
| Gewicht | kg | 3800 |
4300 |
Zurück zu Flachschleifmaschinen
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.