V-TRADE ® BMT 2050 UH – 32150 UH



| Hauptdaten | 2050 UH |
2075 UH |
|
| Spitzenweite / Schleiflänge | mm | 500 |
750 |
| Spitzenhöhe über Tisch | mm | 135 |
|
| Schleif-Ø außen | mm | 5 – 200 |
|
| Schleif-Ø innen | mm | 25 – 100 |
|
| max. Schleiflänge innen | mm | 100 |
|
| max. Werkstückgewicht | kg | 100 |
|
| Arbeitsspindel | |||
| Schwenkbereich | Grad | + 90 |
|
| Spindelaufnahme | MK | 4 |
|
| Arbeitsspindeldrehzahl stufenlos regelbar über Inverter | U/min | 25 – 380 |
|
| Schleifspindelstock | |||
| Spindeldrehzahl | U/min | 1670 |
|
| Eilgang, hydraulischer | mm | 50 |
|
| Verfahrweg | mm | 205 |
|
| Schwenkbereich | Grad | + 10 |
|
| man. Vorschub grob / fein | mm/U | 2,0 / 0,5 |
|
| man. Vorschub Skaleneinteilung | mm | 0,01 / 0,0025 |
|
| Schleifscheibengröße | mm | 400 x 50 x 203 |
|
| Innenschleifeinrichtung | |||
| Spindeldrehzahl | U/min | 10000 |
|
| min/max. Schleifscheibengröße | mm | 17 x 20 x 6 / 30 x 25 x 10 |
|
| Tisch | |||
| manueller Verfahrweg | mm/U | 6 |
|
| Schrägstellung | Grad | + 3 / - 9 |
+ 3 / - 8 |
| hydraulische Längsbewegung | m/min | 0,1 – 4 |
|
| Reitstock | |||
| Kegel der Pinole | MK | 4 |
|
| Pinolenhub | mm | 30 |
|
| Antriebe | |||
| Motorleistung | kW | 4 |
|
| Maße und Gewichte | |||
| Länge | mm | 2600 |
3000 |
| Tiefe | mm | 2060 |
|
| Höhe | mm | 2050 |
|
| Gewicht | kg | 4100 |
4300 |
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.