V-TRADE ® ZF


| Hauptdaten | ZF 40-1 |
|
| Aufspannfläche oben | mm | 500 x 500 |
| Aufspannfläche seitlich | mm | 500 x 350 |
| T-Nuten Anzahl oben / seitlich | mm | 3 / 22 / 150 |
| Größe der Grundplatte | mm | 500 x 470 |
| Schwenkbereich | Grad | 0 – 90 |
| Länge | mm | 500 |
| Breite | mm | 500 |
| Höhe | mm | 500 |
| Gewicht | kg | 400 |
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.